低噪聲軸流風(fēng)機(jī)是高效.節(jié)能.超低噪聲的新型軸流風(fēng)機(jī)。CDZ是T35-11的換代產(chǎn)品,除具備T35-11的特點(diǎn)外,由于采用了寬型前掠式葉片等柵距結(jié)構(gòu),減少了氣流在葉片表面上的分離和氣流旋渦的形成,降低了風(fēng)機(jī)內(nèi)氣流的二次損耗,減少了聲源的空氣動力噪聲,氣流穩(wěn)定,對保護(hù)環(huán)境,節(jié)約能源,具有很好的社會經(jīng)濟(jì)效益。
T35低噪聲全部選用優(yōu)質(zhì)鋼材制造,外型結(jié)構(gòu)分為管道式、固定式、旋轉(zhuǎn)式三種,廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公樓、體育場館、賓館、飯店等民用建筑的通風(fēng)換氣、也可在管道間串聯(lián)或并聯(lián)以提高壓力、流量排風(fēng)與送風(fēng)。該風(fēng)機(jī)宜輸送非易燃無腐蝕性、無顯著粉塵的氣體、氣體溫度不得超過60℃。
FCDZ玻璃鋼超低噪聲,采用優(yōu)質(zhì)玻璃鋼材料制作,機(jī)體和葉輪風(fēng)機(jī)重量輕,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,流量大,全壓高,耐腐蝕,安裝簡便,可傳送有腐蝕性氣體和無腐蝕性氣體,耐酸雨耐腐蝕,主要應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院、浴室等濕度比較大的空間通風(fēng)換氣使用。
風(fēng)量范圍:1630 ~ 41020 m3/h
全壓范圍:135 ~ 79Pa
轉(zhuǎn)速范圍:2900 ~ 960r/min
功率范圍:0.12 ~ 7.5kw
T35-11系列是在T30-11的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計的新型風(fēng)機(jī),主要優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)更合理,性能有了較大提高。本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大有三十個規(guī)格,每一規(guī)格風(fēng)機(jī)的葉片都為4片,葉片角度有15度、20度、25度、30度、35度五種,參數(shù)范圍廣,風(fēng)量826~67892m3/h,風(fēng)壓3.9~48.3mmH2O(詳見參數(shù)表)。
本系列風(fēng)機(jī)適用于輸送非易燃易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,環(huán)境溫度不得超過60℃,廣泛應(yīng)用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣等場合。
防腐(FT35-11型)是采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成的T35-11型通風(fēng)機(jī),電機(jī)采用特種防腐電機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體。
防爆(BT35-11型)是T35-11的派生產(chǎn)品,用于輸送易燃易爆的氣體,葉輪用鋁合金加工而成,以防在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花,電機(jī)配用防爆型電機(jī)。DZ系列低噪聲產(chǎn)品說明:DZ系列低噪聲采用寬葉片大弦長,空間扭曲、傾斜式葉形,從聲源學(xué)入手,利用低轉(zhuǎn)速、高壓力系數(shù)的設(shè)計方法來達(dá)到工程所需風(fēng)量、風(fēng)壓的要求,同時也使風(fēng)機(jī)具備效率高、噪聲低、能耗省、運(yùn)行平穩(wěn)的特點(diǎn)。
本系列風(fēng)機(jī)在工礦業(yè)、民用建筑行業(yè)的壁式排風(fēng)、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)、屋頂通風(fēng)等應(yīng)用廣泛,如化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦業(yè)及各類民用建筑的空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)。性且易燃易爆的氣體。
★T35-11性能參數(shù)表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉片角度 | 流量 | 全壓 | 靜壓 | 內(nèi)功率 | 電動機(jī) |
r/min | (°) | m3/h | Pa | Pa | kW | kW-P | |
2.8A | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 119 | 0.08 | 0.12-2 |
20 | 2167 | 169 | 117 | 0.115 | 0.18-2 | ||
25 | 2685 | 173 | 85 | 0.145 | |||
30 | 2921 | 186 | 82 | 0.172 | |||
35 | 3202 | 232 | 107 | 0.24 | 0.25-2 | ||
1450 | 15 | 826 | 38 | 30 | 0.01 | 0.025-4 | |
20 | 1086 | 43 | 29 | 0.015 | |||
25 | 1346 | 44 | 22 | 0.018 | |||
30 | 1404 | 48 | 24 | 0.021 | 0.04-4 | ||
35 | 1605 | 60 | 29 | 0.031 | |||
3.15A | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 150 | 0.143 | 0.18-2 |
20 | 3074 | 212 | 140 | 0.206 | 0.25-2 | ||
25 | 3810 | 220 | 109 | 0.26 | 0.37-2 | ||
30 | 4141 | 237 | 106 | 0.309 | |||
35 | 4545 | 294 | 137 | 0.432 | 0.55-2 | ||
1450 | 15 | 1169 | 48 | 38 | 0.018 | 0.025-4 | |
20 | 1537 | 53 | 35 | 0.026 | 0.04-4 | ||
25 | 1905 | 55 | 27 | 0.033 | |||
30 | 2072 | 59 | 26 | 0.039 | 0.06-4 | ||
35 | 2273 | 74 | 35 | 0.054 | 0.09-4 | ||
3.55A | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 187 | 0.259 | 0.37-2 |
20 | 4426 | 271 | 178 | 0.379 | 0.55-2 | ||
25 | 5484 | 278 | 136 | 0.473 | |||
30 | 5965 | 300 | 132 | 0.505 | 0.75-2 | ||
35 | 6542 | 372 | 170 | 0.786 | 1.1-2 | ||
1450 | 15 | 1680 | 61 | 48 | 0.033 | 0.04-4 | |
20 | 2208 | 68 | 45 | 0.047 | 0.06-4 | ||
25 | 2737 | 70 | 35 | 0.059 | 0.09-4 | ||
30 | 2977 | 74 | 32 | 0.069 | |||
35 | 3265 | 93 | 43 | 0.098 | 0.12-4 | ||
4A | 2900 | 15 | 4306 | 310 | 256 | 0.426 | 0.55-2 |
20 | 6316 | 345 | 228 | 0.688 | 1.1-2 | ||
25 | 7826 | 354 | 174 | 0.86 | |||
30 | 8513 | 380 | 168 | 1.021 | |||
35 | 9336 | 478 | 222 | 1.441 | 1.5-2 | ||
1450 | 15 | 2400 | 77 | 60 | 0.059 | 0.09-4 | |
20 | 3163 | 86 | 57 | 0.086 | 0.12-4 | ||
25 | 3920 | 88 | 43 | 0.107 |
| ||
30 | 4263 | 95 | 42 | 0.128 | 0.18-4 | ||
35 | 4676 | 119 | 55 | 0.18 | 0.25-4 | ||
4.5A | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 77 | 0.107 | 0.12-4 |
20 | 4504 | 110 | 73 | 0.156 | 0.18-4 | ||
25 | 5581 | 113 | 56 | 0.196 | 0.26-4 | ||
30 | 6070 | 121 | 54 | 0.232 | 0.37-4 | ||
35 | 6658 | 150 | 69 | 0.323 | |||
5A | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 95 | 0.183 | 0.25-4 |
20 | 6178 | 135 | 89 | 0.263 | 0.37-4 | ||
25 | 7655 | 138 | 68 | 0.328 |
| ||
30 | 8327 | 149 | 66 | 0.392 | 0.55-4 | ||
35 | 9133 | 185 | 85 | 0.546 | 0.75-4 | ||
960 | 15 | 3142 | 53 | 41 | 0.053 | 0.37-6 | |
20 | 4126 | 59 | 39 | 0.077 | |||
25 | 5117 | 61 | 30 | 0.097 | |||
30 | 5566 | 64 | 27 | 0.112 | |||
35 | 6104 | 81 | 36 | 0.16 | |||
5.6A | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 118 | 0.318 | 0.75-4 |
20 | 8667 | 169 | 112 | 0.462 | 1.1-4 | ||
25 | 10739 | 173 | 85 | 0.577 | 1.5-4 | ||
30 | 11689 | 186 | 82 | 0.686 | |||
35 | 12812 | 232 | 107 | 0.96 | 2.2-4 |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉片角度 | 流量 | 全壓 | 靜壓 | 內(nèi)功率 | 電動機(jī) |
r/min | (°) | m3/h | Pa | Pa | kW | kW-P | |
5.6A | 960 | 15 | 4360 | 67 | 52 | 0.093 | 0.37-6 |
20 | 5730 | 74 | 49 | 0.134 | |||
25 | 7101 | 75 | 37 | 0.168 | |||
30 | 7724 | 81 | 35 | 0.197 | |||
35 | 8471 | 101 | 46 | 0.276 | |||
6.3A | 1450 | 15 | 9393 | 192 | 150 | 0.576 | 0.75-4 |
20 | 12345 | 214 | 141 | 0.834 | 1.1-4 | ||
25 | 15297 | 220 | 109 | 1.044 | 1.5-4 | ||
30 | 16639 | 236 | 104 | 1.24 | |||
35 | 18250 | 294 | 135 | 1.733 | 2.2-4 | ||
960 | 15 | 6219 | 84 | 66 | 0.167 | 0.37-6 | |
20 | 8173 | 94 | 62 | 0.243 | |||
25 | 10128 | 96 | 47 | 0.302 | |||
30 | 11016 | 104 | 46 | 0.362 | 0.75-6 | ||
35 | 12082 | 128 | 58 | 0.499 | |||
7.1A | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 190 | 1.047 | 1.5-4 |
20 | 17670 | 271 | 179 | 1.512 | 2.2-4 | ||
25 | 21895 | 278 | 136 | 1.889 | |||
30 | 23815 | 300 | 132 | 2.255 | 3.0-4 | ||
35 | 26120 | 372 | 170 | 3.318 | 4.0-4 | ||
960 | 15 | 8902 | 109 | 86 | 0.31 | 0.75-6 | |
20 | 11700 | 120 | 80 | 0.443 | |||
25 | 14498 | 123 | 61 | 0.553 | |||
30 | 15769 | 131 | 58 | 0.652 | |||
35 | 17296 | 164 | 76 | 0.916 | 1.1-6 | ||
8A | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 242 | 1.904 | 2.2-4 |
20 | 25280 | 345 | 228 | 2.753 | 4.0-4 | ||
25 | 31325 | 354 | 174 | 3.442 | |||
30 | 34073 | 380 | 167 | 4.087 | 5.5-4 | ||
35 | 37370 | 473 | 217 | 5.709 | 7.5-4 | ||
960 | 15 | 12733 | 136 | 106 | 0.553 | 0.75-6 | |
20 | 16735 | 151 | 100 | 0.798 | 1.1-6 | ||
25 | 20737 | 155 | 76 | 0.998 | 1.5-6 | ||
30 | 22556 | 167 | 74 | 1.189 | |||
35 | 24739 | 208 | 96 | 1.662 | 2.2-6 | ||
9A | 960 | 15 | 18132 | 172 | 134 | 0.996 | 1.5-6 |
20 | 23830 | 191 | 126 | 1.437 | 2.2-6 | ||
25 | 29529 | 196 | 96 | 1.796 | 3.0-6 | ||
30 | 32110 | 211 | 93 | 2.139 | |||
35 | 35227 | 263 | 121 | 2.992 | 4.0-6 | ||
10A | 960 | 15 | 24874 | 213 | 167 | 1.692 | 2.2-6 |
20 | 32691 | 236 | 156 | 2.435 | 3.0-6 | ||
25 | 40508 | 242 | 119 | 3.043 | 4.0-6 | ||
30 | 44062 | 261 | 115 | 3.63 | |||
35 | 48326 | 324 | 149 | 5.057 | 7.5-6 | ||
11.2A | 960 | 15 | 34944 | 267 | 209 | 3.014 | 4.0-6 |
20 | 45927 | 297 | 196 | 4.306 | 5.5-6 | ||
25 | 56909 | 304 | 150 | 5.369 | 7.5-6 | ||
30 | 61901 | 337 | 154 | 6.585 | |||
35 | 67892 | 407 | 187 | 8.925 | 11.0-6 |
風(fēng)機(jī)訂購
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線